Описание
Фильтр Hayward HCFA47902LVA для эффективной очистки воды в габаритных бассейнах. Аналог фильтров Artic Industrial. Корпус выполнен из армированного стекловолокном полиэстера и усилен ламинированием. Может использоваться как основной элемент контура фильтрации бассейна или в составе фильтрующей группы. Оптимальный фильтр для очистки воды в коммерческом бассейне при помощи кварцевой или стеклянной засыпки. Комплектуется стандартными дюзами, верхним люком. Смотровые окошки (прозрачные), датчик давления, пятивентильная группа и панель манометров в комплект не входят.
- Производительность: 45 м³/час
- Загрузка песка: 1725 кг
- Тип подсоединения: боковое
- Диаметр фильтра: 1200 мм
Скачиваемые материалы | |
---|---|
Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 180 000 |
Макс. пропускная способность, м³/час | 45 |
Максимальное рабочее давление: | 2.5 |
Загрузка песка, кг | 1 725 |
Фракция песка, мм: | 0.4-1.2 |
Тип подключения | Боковое |
Соединение | 90 мм |
Площадь фильтра, м² | 1.1 |
Дополнительно |
|
Размер | 1685х1200 мм |
Производитель | Hayward |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производитель | Франция |
Характеристики
Бренд: | Hayward |
Страна производитель: | Франция |
Гарантия: | 1 год |
Тип фильтра | песочный |
Тип упаковки: | картонная коробка |
Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
Макс. пропускная способность, м³/час | 45 |
Максимальное рабочее давление: | 2.5 |
Загрузка песка, кг | 1 725 |
Тип подключения | Боковое |
Площадь фильтра, м² | 1.1 |
Размер | 1685х1200 мм |
Фракция песка | 0.4-1.2 |
Макс. объем обслуживаемого бассейна | 180 000 л |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Hayward
- Аксессуары